సిరిసిల్ల మున్సిపాలిటి :
క్రమసంఖ్య | పేరు | హోదా | ఫోన్ నెం |
---|---|---|---|
1 | ఎం.డి సయ్యద్ | కమిషనర్ | – |
డెమోగ్రాఫిక్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ సిరిసిల్ల :
2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం,పట్టణం లో 55.47 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో 92,091 జనాభా ఉంది.2001 మరియు 2011 మధ్య కాలంలో,పట్టణం 40.9% వృద్దిలో మార్పులకు గురైంది.1961 మరియు 1971 మధ్య సమయంలో అత్యధిక వృద్ది రేటు గమనించబడింది
సంవత్సరం | జనభా(సంఖ్యలలో) | వృద్దిరేటు |
---|---|---|
1971 | 23134 | 49.6% |
1981 | 34148 | 47.5% |
1991 | 50042 | 46.6% |
2001 | 65314 | 30.5% |
2011 | 92091 | 40.9% |
జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విభాగం:
వరుస సంఖ్య | హోదా | పేరు | ఫోన్ నెంబర్ |
---|---|---|---|
1 | మున్సిపల్ కమిషనర్ | వి.సమ్మయ్య | 9849905879 |
2 | మెనేజర్ | కె.విజయ్ కుమార్ | 9849775879 |
3 | సీనియర్ అసిస్టెంట్స్ | కె.వెంకట లక్ష్మి | 9603892612 |
కె.శ్రీనివాస్ రెడ్డి | 7331126619 | ||
ఎస్.మాలతి | 7032722682 | ||
టి.మనోహర్ | 7032722671 | ||
బి.మారుతి | 7032722680 | ||
4 | జూనియర్ అసిస్టెంట్స్ | జిడి.జ్యోతి | 7995077582 |
సిహెచ్.రాజశేకర్ రావు | 8885212039 | ||
వి.నాగరాజు | 9666757564 | ||
ఎన్.మధులత | 7680969611 |
ఇంజనీరింగ్ విభాగం:
క్రమ సంఖ్య | హోదా | పేరు | ఫోన్ నెంబర్ |
---|---|---|---|
1 | ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీరు | – | – |
2 | డిప్యూటిఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ | డి.నరేందర్ | 7893283330 |
3 | అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ | కె.వరుణ్ | 9700768007 |
4 | టెక్నికల్ ఆఫీసరు | బి.వెంకటేష్ | 7893493330 |
ఎస్.ఖ్యాతి ప్రియదర్షిని | 8500825014 | ||
5 | డ్రాఫ్ట్ మన్ | – | – |
పట్టణ ప్లానింగ్ విభాగం:
వరుస సంఖ్య | హోదా | పేరు | ఫోన్ నెంబర్ |
---|---|---|---|
1 | టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ | ఎస్కె.అన్సర్ | 7995077583 |
2 | టౌన్ ప్లానింగ్ సూపర్వైజర్ | – | – |
3 | టౌన్ ప్లానింగ్ బిల్డింగ్ ఓవర్సీర్ | బి.వినయ్ | 7995077581 |
పి.నవీన్ | 7032722685 | ||
కె.అనిల్ కుమార్ | 9849910382 |
హెల్త్ విభాగం:
వరుస సంఖ్య | హోదా | పేరు | ఫోన్ నెంబర్ |
---|---|---|---|
1 | మున్సిపల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ | – | – |
2 | సానిటరీ సూపర్వైజర్ | – | – |
3 | సానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ | ఎన్.వెంకటరమణ | 8247261433 |
4 | హెల్త్ అసిస్టెంట్ట్స్ | – | – |
5 | ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్ | ఎస్.రఘు(ఓ/ఎస్) | 9849771048 |
రెవెన్యూ విభాగం:
వరుస సంఖ్య | హోదా | పేరు | ఫోన్ నెంబర్ |
---|---|---|---|
1 | రెవెన్యూ ఆఫీసర్ | కె.నరేష్ రెడ్డి | 7032722673 |
2 | రెవెన్యూ/టాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ | కె.శ్రీనివాస్ రెడ్డి | 7331126619 |
బి.మారుతి | 7032722680 | ||
3 | బిల్ కలెక్టర్ | కె.దేవేందర్ | 7032722675 |
ఎస్.శివ | 7032722674 | ||
బి.రమేష్ (ఐ/సి బిసి)(ఓ/ఎస్) | 9014183143 | ||
జె.నరేష్ (ఐ/సి బిసి)(ఓ/ఎస్) | 7331126615 | ||
ఎన్.అశోక్ (ఐ/సి బిసి)(ఓ/ఎస్) | 9948656715 | ||
ఎస్.రాము (ఐ/సి బిసి)(ఓ/ఎస్) | 7331126618 |
అకౌంట్స్ విభాగం :
వరుస సంఖ్య | హోదా | పేరు | ఫోన్ నెంబర్ |
---|---|---|---|
1 | జూనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ | బి.అరుణ | 7032722681 |
అర్బన్ కమ్యూనిటి డెవలప్ మెంట్(యుసిడి) విభాగం:
వరుస సంఖ్య | హోదా | పేరు | ఫోన్ నెంబర్ |
---|---|---|---|
1 | ప్రాజెక్టు ఆఫీసర్/టౌన్ ప్రాజెక్టు ఆఫీసర్ | – | – |
2 | డిస్ట్రిక్ట్ మిషన్ కొ-ఆర్డినేటర్ | ఎం.సుమలత | 9701385459 |
3 | అసిస్టెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ మిషన్ కొ-ఆర్డినేటర్ | వి.వెంకట కృష్ణ | 9849320248 |
4 | టౌన్ మిషన్ కొ-ఆర్డినేటర్ | రాజమని | 9701385445 |
5 | కమ్యూనిటి ఆర్గనైజర్ | శ్రీమతి | 9701385463 |
మహాలక్ష్మి | 9701385462 | ||
రాజేషం | 9701385464 | ||
సుగంధ | 9121139647 |
మరింత సమాచారం కొరకు కింది వెబ్ సైటును చూడండి:
https://sircillamunicipality.telangana.gov.in
డిపార్ట్మెంట్ గ్యాలరీ