టైటిల్ | డిపార్ట్మెంట్ | చూడు/డౌన్ లోడ్ చేయు |
---|---|---|
PD వేములవాడ మరియు తిప్పాపూర్ గ్రామాలువేములవాడ మండలం Extent 1.09 or 5908.50 Sq.yds | భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(2.56mb) |
PD extension నామాపూర్ గ్రామము ముస్తాబాద్ మండలం | భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(2.43mb) |
G2/.77.2024 ROAD WIDENING WORK BETWEEN ఎస్.ఆర్.ఆర్ టెంపుల్ TO మూలవాగు BRIDGE IN వేములవాడ TOWN PN |
భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(2.49mb) |
G2/1127/2023 ROAD WIDENDING వFROM మూలవాగు TO ఎస్.ఆర్.ఆర్ టెంపుల్ ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్ 24.07.2024 | భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(2.41mb) |
G1.84.2022 PN నోటిఫికేషన్ for కన్స్ట్రక్షన్ ఒఫ్ న్యూ హైలెవెల్ బ్రిడ్జ్ మూలవాగు లిమిట్స్ ఒఫ్ వేములవాడ అండ్ తిప్పాపూర్ విలేజ్ ఒఫ్ వేములవాడ అర్బన్ మండలం | భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(2.45mb) |
G2.387.2021 అనుపురం PD extension 30.01.2023 | భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(2.46mb) |
G2.20.2017 శతరాజుపల్లి PD Extension 11.10.2023 | భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(1.24mb) |
G2.20.2017 శతరాజుపల్లి PD Extension 11.10.2022 |
భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(2.74mb) |
G2.31.2023 కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు XII Package no.12 విలేజ్ ఒఫ్ ముస్తాబాద్ మండలం PN |
భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(2.41mb) |
G2.76.2024 PN బావుసాయిపేట్(v) కోనరావుపేట(m) sy.no 340 Ac.5.23 gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(1.73mb) |
30.01.2024 అనుపురం PD Extension 30.01.2024 | భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(1.78mb) |
G2.1125.2023. సిరిసిల్ల PN Preliminary నోటిఫికేషన్ | భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(1.64mb) |
ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్ extention of Acquisition of land to an extent of Ac 20.20 3/4 gts for construction of Bustand, Parking place, and pilimigrim centers at వేములవాడ |
భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(1.25mb) |
17th బెటాలియన్ LA PN నోటిఫికేషన్ | భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(4.1mb) |
G2.26.2023 ధర్మారం PN నోటిఫికేషన్ | భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(4.98mb) |
G2.897.2023 నర్సింగాపూర్ PN for 0.2250 gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(5.99mb) |
G2.97.2022 బదనకల్ Village TSIIC land acquisiton | భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(4.27mb) |
G2.98.2022 అనంతారం Ac 2.01 gts PD | భూసేకరణవిభాగం | చూడుము(4.29mb) |
అనంతారం ఇల్లంతకుంట PN | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(5.19mb) |
చీర్లవంచ అక్వా హబ్ Form VI | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(4.40mb) |
G.2061.2019 చీర్లవంచ 13.01.2023 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(3.70mb) |
G2.889.2022 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(4.52mb) |
G2.2256.2022 VTADA బస్థాండ్ మరియు పిలిగ్రామ్ అమినిటీస్ | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(3.1mb) |
వర్దవెల్లి MMR structures Form VI | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(4.54mb) |
G2.1540.2022 R&R కాలనీ LA at దేశాయిపల్లి Ho విలాసాగర్ of బోయిన్ పల్లి మండలం | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(3.72mb) |
G2.387.2021 రైల్వే PD నోటిఫికేషన్ 28.05.2022 వేములవాడ & నాంపల్లి గ్రామాలు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(5.96mb) |
G2. 30.2020 ఫారము-7 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(2.00mb) |
హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్ ఆన్ మూలవాగు at తిప్పాపూర్ & వేములవాడ | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(4.13mb) |
విలాసాగర్ 92.28gts PD | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(9.02mb) |
చీర్లవంచ అక్వా హబ్ PD | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(3.36mb) |
G2.1585.2017 అనంతగిరి PD extension | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(996kb) |
G2.3606.2021 విలాసాగర్ 12.07gts PD | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(2.35mb) |
అనంతగిరి పిడి ఎక్స్టెన్షన్ ప్రొసీడింగ్ dt 01.03.2019 G.1585.2017 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(757kb) |
ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ 22.02.2020 నుండి (12) నెలల వరకుపొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(491kb) |
G2-1043-2018 దాచారం Ac.60.03.75 gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(216kb) |
G2-1192-2019 నామాపూర్ Ac 13.32 gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(190kb) |
G2-1193-2019 నామాపూర్ Ac 5.23 gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(186kb) |
G2-1194-2019 నామాపూర్ Ac.8.12 .50 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(194kb) |
G2-1264- 2019 చీకోడు,మొర్రాయిపల్లి,ముస్తాబాద్ Ac 20.31 .50 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(188kb) |
G2-1280 -2017 కనగర్తి Ac.25.00 gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(184kb) |
G2-1282-2018 గొల్లపల్లి(గ్రా) Ac.20.02 .50gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(190kb) |
G2-1283 -2018 దుమాల – Ac14.24gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(181kb) |
G2-1299-2018 జిల్లెల్ల Ac 60.23gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(188kb) |
G2-1629 -2017 రాజన్నపేట్ Ac.15.01gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(178kb) |
G2-1630 -2017ధర్మారం, మర్థన్ పేట్ & పెద్దూర్ Ac.20.37gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(183kb) |
G2-1648-2017 కొండాపూర్ Ac.23.18 gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(188kb) |
G2-1684 -2017 ధర్మారం Ac.30.21 .25gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(183kb) |
G2-1687 -2018 మల్కాపేట్,మర్థన్ పేట్ & నారాయణపూర్ 17.38 gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(187kb) |
G2-2890 -2017 కనగర్తి Ac.17.27 .50gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(185kb) |
G2-2892-2017 రామన్నపేట్ -Ac 22.22gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(213kb) |
G2-2914-17 కొలనూర్ Ac.40.14gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(177kb) |
G2-3201 -2017 మల్కాపేట్ Ac.13.36 .50gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(184kb) |
G2-3202 -2017 నాగారం(గ్రా) Ac.13.36gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(191kb) |
G2-3203-2017 పల్లిమక్త Ac 16.19 .50 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(191kb) |
ఓబులాపూర్,వెల్జిపూర్,వల్లంపట్ల,ఇల్లంతకుంట మండల్ యొక్క రహీంఖాన్ పేట్ గ్రామాలకు సంబంధించిన సమాంతర కన్వేయర్ 05.05.2020 న నోటిఫికేషన్ పొడగింపు(1) | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(510kb) |
G2 1042 2019 ప్యాకేజ్-11 కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తంగళ్ళపల్లి మండలం యొక్క జిల్లెల గ్రామం ఫార్మ్-C పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(194kb) |
G2 1281 2018 ప్యాకేజ్-09,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిజామాబాద్ of కోనరావుపేట మండలం ఫామ్-C పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(272kb) |
G2 2891 2017 ప్యాకేజ్-09 నాగారం గ్రామము of కోనరావు పేట మండలం ఫామ్-C పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(183kb) |
ఎక్స్ టెన్షన్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఫోర్ ల్యాండ్ ఆక్వాసిషన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కనగర్తి గ్రామం కోనరావుపేట్ మండల్, ప్యాకేజ్-09 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(487kb) |
ప్యార్లల్ కన్వేయర్ పొడిగింపు PN 05.05.2020 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(510kb) |
డ్రాఫ్ట్ డిక్లరేషన్ G2.951.2018 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(996kb) |
దాచారం PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(217kb) |
PD ఎక్స్ టెన్షన్ ఆఫ్ G2.916.2020 ప్యార్లాల్ కన్వేయర్ సిస్టమ్ అడిషినల్ లిఫ్ట్, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజ్01 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(117kb) |
వల్లంపట్ల ఫారం- IV ఆమోదం కాపీ
|
భూసేకరణవిభాగం | చూడు(4.87mb) |
అనంతగి విలేజ్ యొక్క పిడి విస్తరణ Proc. No. G1.1585.2017. Dt.20.03.2020. (1) | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(698kb) |
మద్దిమల్ల మరియు వీర్నపల్లి ఫారం- VI
|
భూసేకరణవిభాగం | చూడు(3.45mb) |
G2.921.2019 ఆమోదించిన PN పొడిగింపు |
భూసేకరణవిభాగం |
చూడు(108kb) |
G2.1840.2019 ఫారం-C పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(294kb) |
G2.1850.2019 ఫారం-C పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(298kb) |
G2.2267.2019 పొడిగింపు ప్రెజర్ మెయిన్స్ లా ఫార్మ్-సి పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(8.82mb) |
G2.2370.2018 నర్సింహులపల్లి పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(448kb) |
G2.2401.2018 థాడూర్ పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(444kb) |
G2.2402.2018 బస్వాపూర్ పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(469kb) |
G2.2403.2018 బద్దెనపల్లి పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(450kb) |
G2.1920.2019 కోనరావు పేట మరియు వీర్నపల్లి పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(1.47mb) |
G2.29.2017 VTADA పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(255kb) |
G2.3208.2017 VTADA PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(237kb) |
G2.95.2018 బోనాల PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(418kb) |
G2.156.2018 మారుపాక PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(629kb) |
G2.20.2017 రైల్వే బి.జి లైన్ PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(881kb) |
PN ఉపసంహరణ ప్రొసీడింగ్స్ | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(902kb) |
G2.363.2020 PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(778kb) |
G2.1585.2017 PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(906kb) |
G2.364.2020 రైల్వే నాంపల్లి మరియు వేములవాడ ప్రెస్ నోట్ |
భూసేకరణవిభాగం | చూడు(1.10mb) |
G2.30.2020 PN నిజామాబాద్ | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(4.78mb) |
G2.2256.2019 కొత్త చెరువు PN | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(7mb) |
G2-1042-2019 జిల్లెల PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(621kb) |
G2-1043-2019 దాచారం PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(634kb) |
G2-1192-2019 నామాపూర్ PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(582kb) |
G2-1193-2019 బంధన్కల్ PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(585kb) |
G2-1194-2019 నామాపూర్ PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(576kb) |
G2-1264-2019 చీకోడు మొర్రాయిపల్లి & ముస్తాబాద్ PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(584kb) |
G2-1280-2018 కనగర్తి PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(630kb) |
G2-1281-2018 నిజామాబాద్ PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(601kb) |
G2-1282-2018 గొల్లపల్లి PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(630kb) |
G2-1283-2018 దుమాల PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(631kb) |
G2-3201-2017 మల్కాపేట్ PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(663kb) |
G2-94-2018 మల్కాపేట్ PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(189kb) |
G2-921-2019 ధర్మారం, కొలనూర్, మర్థన్పేట్, నారాయణపూర్, పదిర, దుమాల, బొప్పాపూర్, గొల్లపల్లి, అక్కపల్లి, బోనాల PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(189kb) |
G2-2780-2017 సుద్దాల PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(189kb) |
G2-849-2018 కోనరావు పేట, కనగర్తి, పల్లిమక్త, వెంకట్రావ్ పేట్, సుద్దాల, కొండాపూర్, పదిర, దుమాల, అల్మాస్ పూర్ & లింగంపల్లి PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(189kb) |
G2.157.2018 లింగంపల్లి PD పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(552kb) |
G2.215.2018 నిజామాబాద్ PD పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(551kb) |
G2.224.2018 నిజామాబాద్, నిమ్మపల్లి& కోనరావుపేట్ PD పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(538kb) |
G2.1629.2017 రాజన్నపేట్ PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(523) |
G2.1630.2017 ధర్మారం, మర్థన్ పేట్ & పెద్దూరు PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(521kb) |
G2.1648.2017 కొండపూర్ PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(519kb) |
G2.1684.2018 ధర్మారం PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(557kb) |
G2.2890.2017 కనగర్తి PD పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(548kb) |
G2.2891.2017 నాగారం PD పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(536kb) |
G2.2892.2017 రామన్నపేట్ PD పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(531kb) |
G2.2914.2017 కొలనూర్ PD పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(546kb) |
G2.3202.2017 నాగారం PD పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(564kb) |
G2.3203.2017 పల్లిమక్త PD పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(530kb) |
G2.1299.2018 జిల్లెల PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(530kb) |
G2.1163.2020 వీర్నపల్లి& మద్దిమల్ల PN పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(531kb) |
G2.1687.2018 మల్కపేట్,మర్తన్ పేట& నారాయణపూర్ | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(551kb) |
Preliminary Notification to acquire lands to an extent of Ac.65.24 gts in చీర్లవంచ గ్రామము ,తగళ్ళపల్లి మండలం under RFCT LARR Act, 2013 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(264kb) |
G2.1840.2019 రేపాక, ముస్కాని పేట్, గాలిపల్లి, తాళ్లపల్లి | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(284kb) |
G2.1850.2019 వెల్జిపూర్, అనంతారం, రహీంఖాన్ పేట్, వంతడుపుల | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(554kb) |
G2.1130.2018 తిప్పాపూర్ గ్రామము,ఇల్లంతకుంట మండల్ | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(354kb) |
G2.1685.2018 PN Extension | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(261kb) |
G2-1041-2019 కోనరావుపేట్, నిమ్మపల్లి, కొలనూర్, శివంగలపల్లి, అల్మస్పూర్ & కంచర్ల | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(258kb) |
G2.2061.2019 Form – C Extention | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(554kb) |
G2.961.2020 PD Lifting of Additional 1TMC of water from MMR to అనంతగిరి రిజర్వాయర్ Under కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు Package No.1 link No.4 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(154kb) |
Form-VII notification of కొతపల్లి మనోహరాబాద్ రైల్వే లైన్ ల్యాండ్ acquisition for an extent of Ac 169.32 gts | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(10.6kb) |
రగుడు జంక్షన్ PD | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(10.8kb) |
G2.1165.2020 సారంపల్లి గ్రామము PN Extention | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(323kb) |
G2.1441.2020 మొహినికుంట గ్రామము PN Extention | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(329kb) |
G2.1445.2020 మద్దికుంట గ్రామము PN Extention | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(329kb) |
G2.1451.2020 నామాపూర్ గ్రామము PN Extention | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(156kb) |
G2.2053.2019 మొహిని కుంట గ్రామము PN Extention | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(165kb) |
సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ కోసం సిరిసిల్ల రెవెన్యూగ్రామంలో 11.00 ఎకరాల భూమిని సేకరించేందుకు ముందస్తు ప్రకటన | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(2.74mb) |
ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ 102.00 ఎకరాలు పెద్దూర్ మరియు బోనాల గ్రామాలకు ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ |
భూసేకరణవిభాగం | చూడు(2.02mb) |
చీర్లవంచ,చింతల్తాన గ్రామాల్లో 361.04 ఎకరాల ఆక్వా హబ్ కు ముందస్తు నోటిఫికేషన్
|
భూసేకరణవిభాగం | చూడు(3.56mb) |
దుమాల PD G2.1283.2018 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(4.00mb) |
గొల్లపల్లి PD G2.1282.2018 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(3.95mb) |
రాజన్నపేట్ PD G2.1629.2017 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(3.87mb) |
నామాపూర్ PD G2.1192.2019 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(6.86mb) |
బందన్ కల్ PD G2.1193.2019 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(4.45mb) |
మోహినికుంట PD G2.1441.2020 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(4.72mb) |
మద్దికుంట PD G2.1445.2020 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(5.82mb) |
ముస్తాబాద్,చీకోడ్,మొర్రాయి పల్లి, PD G2.1264.2019 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(9.31mb) |
ముస్తాబాద్,మోయిన్ కుంట, PD G2.2053.2019 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(7.32mb) |
G2.2060.2019 ప్రొసీడింగ్ dt. 24.11.2021. | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(508kb) |
G2.423.2016 2వ బై పాస్ PD పొడిగింపు | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(572kb) |
G1.1190.2020 సంకేపల్లి PD | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(5.9mb) |
G2.363.2020 రైల్వే PD | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(7.15mb) |
G2.95.2018 బోనాల PD | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(2.94mb) |
G2.20.2017 రైల్వే P D Dt.20.12.2021 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(8.09mb) |
G2.1041.2019 మల్కాపేట్ రిజర్వాయర్ P D Dt.20.12.2021 | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(20.00mb) |
G2.3606.2021 అడిషినల్ 1.1 T M C విలాసాగర్ P N | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(15.04mb) |
G2.1920.2019 PD of మద్దిమల్ల,అడివి పదిర & వీర్ణపల్లి | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(3.83mb) |
G2.2370.2018 PN పొడగింపు నరశింహులపల్లి గ్రామం | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(719kb) |
G2.2401.2018 ఎక్స్టెంషన్ ఆఫ్ PN ఆఫ్ తాండూర్ విలేజ్ ఆఫ్ తంగళ్ళపల్లి | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(667kb) |
G2.2402.2018 PN ఎక్స్టెంషన్ ఆఫ్ బస్వాపూర్ విలేజ్ ఆఫ్ తంగళ్ళపల్లి | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(680kb) |
G2.2403.2018 PD ఎక్స్టెంషన్ ఆఫ్ బద్దెనపల్లి | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(1.51kb) |
G2.3205.2017 బద్దిపోచమ్మ P. D | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(4.05kb) |
Gazette No.1 Change of Village in PN from వరదవెల్లి నుండి విలాసాగర్ | భూసేకరణవిభాగం |
చూడు(612mb) |
G1. 84 .2022 preliminary notification for వేములవాడ & తిప్పాపూర్ High level bridge | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(2.82mb) |
G2.387.2020 నాంపల్లి రైల్వే లైన్ PD | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(3.08mb) |
G2.387.2020-1 వేములవాడ రైల్వే లైన్ PD | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(6.86mb) |
G2.387.2020-2 అనుపురం రైల్వే లైన్ PD | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(6.17mb) |
G2.87.2022 అనుపురం PN Form-c | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(4.11mb) |
G2.90.2022 ఆరెపల్లి PN Form-c | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(8.97mb) |
G2.89.2022 రుద్రవరం PN | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(6.28mb) |
G2.736.2021 వర్దవెల్లి అదనపు 1.1 TMC PD | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(3.48mb) |
G2.3606.2021 విలాసాగర్ అదనపు 1.1 TMC PD | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(5.21mb) |
G2.3606.2021 విలాసాగర్ -2 PD | భూసేకరణవిభాగం | చూడు(3.18mb) |