దస్త్రాలు
సేకరించబడినది : సిపిఓ డిపార్ట్మెంట్ నుండి జిల్లా ప్రొఫైల్ మరియు పశుసంరక్షణ శాఖ నుండి వార్షిక నివేదిక సేకరించబడినవి
సమాచారం 2011 సెన్సెస్ ప్రకారం ఉన్నది
పత్రం వారీగా వడపోత
| హక్కు | తేది | చూడండి/డౌన్ లోడ్ చేయండి | 
|---|---|---|
| త్రాగునీరు మరియు నీటిపారుదల | 06/07/2020 | చూడు (11 KB) | 
| వ్యవసాయం | 27/05/2020 | చూడు (196 KB) | 
| జిల్లా ప్రొఫైల్ | 27/05/2020 | చూడు (405 KB) | 
| వార్షిక నివేదిక, పశువైద్య & పశుసంవర్ధక శాఖ | 08/03/2020 | చూడు (239 KB) | 
| మీసేవ సిటిజెన్ చార్టర్ | 09/06/2020 | చూడు (1 MB) | 
| సెన్సస్ | 28/05/2020 | చూడు (568 KB) | 
 
                                                 
                            