డిఆర్డిఎ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా:
మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం:ఎంజిఎన్ఆర్ఇజి చట్టం 2005 జీవనోపాధి భద్రతను మెరుగుపరుస్తుంది.ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరంలో కనీసం 100 రోజుల హామీ వేతన ఉపాధిని ప్రతీ ఇంటికి ఇస్తుంది,దీని వయోజన సభ్యులు స్వచ్చందంగా నైపుణ్యం లేని మ్యానువల్ పనిని చేస్తారు.
సంప్రదించు నెంబర్లు :
| క్రమ సంఖ్య | పేరు | ఫోన్ నెంబర్ | ఈమేల్ ఐడి | 
|---|---|---|---|
| 1 | బి | శేషాద్రి | drdoegs.srcl@gmail.com | 
26-02-2020 నాటికి DRDA ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్:
ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్:
- జారీ చేసిన జాబ్ కార్డుల సంఖ్య : 92,372
- వేతన ఉద్యోగార్డుల సంఖ్య : 2,01,317
- జారీ చేసిన పిడబ్ల్యుడి జాబ్ కార్డుల సంఖ్య : 1,912
- నమోదు చేసిన మొత్తం కార్మిక(ఎస్ఎస్ఎస్) సమూహాలు : 5,352
- కార్మిక సమూహాలతో మొత్తం శ్రమ సంఖ్య : 1,01,117
వేజ్ ఉపాధి అందించబడింది:
- గృహాలు : 51,096
- వ్యక్తులు(సంఖ్యలలో) : 75,354
2019-20 కార్మిక బడ్జెట్ వివరాలు:
టార్గెట్ వ్యక్తి రోజులు లక్షల్లో 27.74
లక్షల్లో 24.14 సాధించారు 87.02%(26-02-2020)
2019-20 ఖర్చు వివరాలు(లక్షల్లో):
వేతనాలు : 4451.46
మెటీరీయల్ : 1197.12
ఇతరులు : 419.45
మొత్తం : 6068.03
రోజుకు సగటు నీటి రేటు(రూ) : 184.28
ఎచ్ ఎచ్ కు సగటున ఎన్ని రోజుల ఉపాధి కల్పించబడింది : 47.24
వక్తిగత రోజులు అందించబడ్డాయి : 24,13,682
మొత్తం గృహాల సంఖ్య 100 రోజులు : 5475
పని సమాచారం:
| వరుస సంఖ్య | పనిపేరు | తీసుకోబడినవి | జరుగుతున్నవి | పూర్తయినవి | ఖర్చు(లక్షలలో) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | మ్యాజిక్ సోక్ పిట్ | 23397 | 2117 | 21280 | 914.53 | 
| 2 | వర్మి/నదెప్ కొంపోస్ట్ పిట్ | 109 | 32 | 77 | 7.72 | 
| 3 | డంపింగ్ యార్డ్ | 199 | 23 | 176 | 180.05 | 
| 4 | వ్యవసాయ చెరువు | 920 | 497 | 423 | 856.18 | 
| 5 | కిచెన్ షెడ్ | 117 | 70 | 47 | 144.48 | 
| 6 | పాఠశాల మరుగుదొడ్లు | 31 | 24 | 7 | 33.73 | 
| 7 | స్మశానాలు | 73 | 68 | 5 | 312.33 | 
| 8 | మేకల షెడ్లు | 48 | 43 | 5 | 23.45 | 
| 9 | కంపోస్ట్ షెడ్ | 250 | 250 | 0 | 2.20 | 
| 10 | పశువుల షెడ్ | 646 | 542 | 104 | 267.35 | 
| 11 | విలేజ్ హాట్ | 2 | 2 | 0 | 8.67 | 
టికెహెచ్ హెచ్ గ్రామపాంచాయత్ హరిత హరం నర్సరీ (టార్గెట్): 2019-20
జిల్లాలో జిపిఎస్ సంఖ్య – 255 నాటడానికి జిల్లా లక్ష్యం – 148 (లక్షల్లో)
2019-20 మొక్కల సంఖ్య
| క్రమ సంఖ్య | నియోజకవర్గం పేరు | మండల్ పేరు | నాటిన మొక్కల సంఖ్య | జీవించి ఉన్న మొక్కల సంఖ్య | % మనుగడలో | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | చొప్పదండి | బోయిన్పల్లి | 192622 | 166937 | 86.67 | 
| మొత్తం | 192622 | 166937 | 86.67 | ||
| 2 | మనకొండూర్ | ఇల్లంతకుంట | 379425 | 331321 | 87.32 | 
| మొత్తం | 379425 | 331321 | 87.32 | ||
| 3 | వేములవాడ | చందుర్తి | 267899 | 249491 | 93.13 | 
| 4 | వేములవాడ | కోనరావ్ పేట్ | 423628 | 392523 | 92.66 | 
| 5 | వేములవాడ | రుద్రంగి | 40387 | 34397 | 85.17 | 
| 6 | వేములవాడ | వేములవాడ | 49367 | 42281 | 85.65 | 
| 7 | వేములవాడ | వేములవాడ రూరల్ | 219294 | 200674 | 91.51 | 
| మొత్తం | 1000575 | 919366 | 89.62 | ||
| 8 | సిరిసిల్ల | గంభీరావ్ పేట్ | 378122 | 357747 | 94.61 | 
| 9 | సిరిసిల్ల | ముస్తాబాద్ | 344194 | 326686 | 94.91 | 
| 10 | సిరిసిల్ల | తంగళ్ళపల్లి | 410301 | 380277 | 92.68 | 
| 11 | సిరిసిల్ల | వీర్ణపల్లి | 270463 | 252084 | 93.2 | 
| 12 | సిరిసిల్ల | ఎల్లారెడ్డిపేట్ | 406551 | 379423 | 93.33 | 
| మొత్తం | 1809631 | 1696217 | 93.75 | ||
| సంపూర్ణ మొత్తం | 3382253 | 3113841 | 92.06 | 
మండలాల ప్రకారం 2020 గ్రాంపంచాయతీ హరిత హరం లక్ష్యాలు
| క్రమ సంఖ్య | నియోజకవర్గం పేరు | మండల్ పేరు | నర్సరీల సంఖ్య | పెంచిన మొక్కలు (లక్షలలో) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | చొప్పదండి | బోయిన్పల్లి | 23 | 4.30 | 
| మొత్తం | 23 | 4.30 | ||
| 2 | మనకొండూర్ | ఇల్లంతకుంట | 33 | 10.55 | 
| మొత్తం | 33 | 10.55 | ||
| 3 | వేములవాడ | చందుర్తి | 19 | 8.11 | 
| 4 | వేములవాడ | కోనరావ్ పేట్ | 28 | 9.54 | 
| 5 | వేములవాడ | రుద్రంగి | 10 | 1.69 | 
| 6 | వేములవాడ | వేములవాడ | 11 | 1.09 | 
| 7 | వేములవాడ | వేములవాడ రూరల్ | 17 | 4.03 | 
| మొత్తం | 85 | 24.46 | ||
| 8 | సిరిసిల్ల | గంభీరావ్ పేట్ | 21 | 6.02 | 
| 9 | సిరిసిల్ల | ముస్తాబాద్ | 22 | 10.2 | 
| 10 | సిరిసిల్ల | తంగళ్ళపల్లి | 30 | 7.82 | 
| 11 | సిరిసిల్ల | వీర్ణపల్లి | 17 | 2.84 | 
| 12 | సిరిసిల్ల | ఎల్లారెడ్డిపేట్ | 24 | 6.72 | 
| మొత్తం | 114 | 33.60 | ||
| సంపూర్ణ మొత్తం | 255 | 72.91 | 
మేజిక్ సోక్ పిట్స్:
| క్రమ సంఖ్య | నియోజకవర్గం పేరు | మండల్ పేరు | లక్ష్యం | చేపట్టిన | పురోగతిలో ఉంది | పూర్తి | ఖర్చు(లక్షలలో) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | చొప్పదండి | బోయిన్పల్లి | 3634 | 2003 | 40 | 1963 | 81.13 | 
| మొత్తం | 3634 | 2003 | 40 | 1963 | 81.13 | ||
| 2 | మనకొండూర్ | ఇల్లంతకుంట | 3766 | 2694 | 147 | 2547 | 106.88 | 
| మొత్తం | 3766 | 2694 | 147 | 2547 | 106.88 | ||
| 3 | వేములవాడ | చందుర్తి | 3895 | 1506 | 120 | 1386 | 59.25 | 
| 4 | వేములవాడ | కోనరావ్ పేట్ | 6917 | 2966 | 529 | 2437 | 111.71 | 
| 5 | వేములవాడ | రుద్రంగి | 782 | 573 | 78 | 495 | 20.95 | 
| 6 | వేములవాడ | వేములవాడ | 1320 | 344 | 0 | 344 | 14.43 | 
| 7 | వేములవాడ | వేములవాడ రూరల్ | 3501 | 1441 | 75 | 1366 | 56.46 | 
| మొత్తం | 16415 | 6830 | 802 | 6028 | 262.8 | ||
| 8 | సిరిసిల్ల | గంభీరావ్ పేట్ | 4864 | 2432 | 114 | 2318 | 97.41 | 
| 9 | సిరిసిల్ల | ముస్తాబాద్ | 6677 | 3464 | 681 | 2783 | 129.7 | 
| 10 | సిరిసిల్ల | తంగళ్ళపల్లి | 4751 | 2355 | 219 | 2136 | 89.62 | 
| 11 | సిరిసిల్ల | వీర్ణపల్లి | 2198 | 937 | 10 | 927 | 38.52 | 
| 12 | సిరిసిల్ల | ఎల్లారెడ్డిపేట్ | 4936 | 2303 | 91 | 2212 | 91.32 | 
| మొత్తం | 23426 | 11491 | 1115 | 10376 | 446.57 | ||
| సంపూర్ణ మొత్తం | 47241 | 23018 | 2104 | 20914 | 897.38 | 
డంపింగ్ యార్డ్
| క్రమ సంఖ్య | నియోజకవర్గం పేరు | మండల్ పేరు | జిపి సంఖ్య | పురోగతిలో ఉంది | పూర్తి | జి పి ఫండ్స్ తీసుకున్న పనుల సంఖ్య | చేపట్టిన మొత్తం | ఖర్చు(లక్షలలో) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | చొప్పదండి | బోయిన్పల్లి | 23 | 1 | 13 | 8 | 22 | 13.12 | 
| మొత్తం | 23 | 1 | 13 | 8 | 22 | 13.12 | ||
| 2 | మనకొండూర్ | ఇల్లంతకుంట | 33 | 4 | 35 | 4 | 43 | 37.81 | 
| మొత్తం | 33 | 4 | 35 | 4 | 43 | 37.81 | ||
| 3 | వేములవాడ | చందుర్తి | 19 | 1 | 17 | 2 | 20 | 15.63 | 
| 4 | వేములవాడ | కోనరావ్ పేట్ | 28 | 0 | 16 | 11 | 27 | 15.62 | 
| 5 | వేములవాడ | రుద్రంగి | 10 | 0 | 5 | 8 | 13 | 3.54 | 
| 6 | వేములవాడ | వేములవాడ | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1.91 | 
| 7 | వేములవాడ | వేములవాడ రూరల్ | 17 | 6 | 11 | 1 | 18 | 14.21 | 
| మొత్తం | 85 | 7 | 51 | 31 | 89 | 50.91 | ||
| 8 | సిరిసిల్ల | గంభీరావ్ పేట్ | 21 | 6 | 10 | 6 | 22 | 16.32 | 
| 9 | సిరిసిల్ల | ముస్తాబాద్ | 22 | 1 | 14 | 10 | 25 | 12.63 | 
| 10 | సిరిసిల్ల | తంగళ్ళపల్లి | 30 | 3 | 30 | 7 | 40 | 27.88 | 
| 11 | సిరిసిల్ల | వీర్ణపల్లి | 17 | 0 | 7 | 7 | 14 | 6.13 | 
| 12 | సిరిసిల్ల | ఎల్లారెడ్డిపేట్ | 24 | 1 | 16 | 9 | 26 | 15.25 | 
| మొత్తం | 114 | 11 | 77 | 39 | 127 | 78.21 | ||
| 255 | 23 | 176 | 82 | 281 | 180.05 | 
కిచెన్ షెడ్
| క్రమ సంఖ్య | నియోజకవర్గం పేరు | మండల్ పేరు | చేపట్టిన | పురోగతిలో ఉంది | పూర్తి | ఖర్చు(లక్షలలో | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | చొప్పదండి | బోయిన్పల్లి | 10 | 6 | 4 | 12.44 | 
| మొత్తం | 10 | 6 | 4 | 12.44 | ||
| 2 | మనకొండూర్ | ఇల్లంతకుంట | 7 | 5 | 2 | 7.1 | 
| మొత్తం | 7 | 5 | 2 | 7.1 | ||
| 3 | వేములవాడ | చందుర్తి | 10 | 8 | 2 | 7 | 
| 4 | వేములవాడ | కోనరావ్ పేట్ t | 17 | 10 | 7 | 22.6 | 
| 5 | వేములవాడ | రుద్రంగి | 3 | 2 | 1 | 2.53 | 
| 6 | వేములవాడ | వేములవాడ | 2 | 1 | 1 | 3.54 | 
| 7 | వేములవాడ | వేములవాడ రూరల్ | 12 | 11 | 1 | 9.13 | 
| మొత్తం | 44 | 32 | 12 | 44.8 | ||
| 8 | సిరిసిల్ల | గంభీరావ్ పేట్ | 15 | 6 | 9 | 22.88 | 
| 9 | సిరిసిల్ల | ముస్తాబాద్ | 9 | 6 | 3 | 11.73 | 
| 10 | సిరిసిల్ల | తంగళ్ళపల్లి | 14 | 5 | 9 | 17.84 | 
| 11 | సిరిసిల్ల | వీర్ణపల్లి | 5 | 2 | 3 | 6.73 | 
| 12 | సిరిసిల్ల | ఎల్లారెడ్డిపేట్ | 13 | 8 | 5 | 20.96 | 
| మొత్తం | 56 | 27 | 29 | 80.14 | ||
| సంపూర్ణ మొత్తం | 117 | 70 | 47 | 144.48 | 
స్మశాన వాటిక
| క్రమ సంఖ్య | నియోజకవర్గం పేరు | మండల్ పేరు | చేపట్టిన | పురోగతిలో ఉంది | పూర్తి | ఖర్చు(లక్షలలో) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | చొప్పదండి | బోయిన్పల్లి | 9 | 9 | 0 | 44.2 | 
| మొత్తం | 9 | 9 | 0 | 44.2 | ||
| 2 | మనకొండూర్ | ఇల్లంతకుంట | 10 | 8 | 2 | 44.94 | 
| మొత్తం | 10 | 8 | 2 | 44.94 | ||
| 3 | వేములవాడ | చందుర్తి | 3 | 3 | 0 | 6.49 | 
| 4 | వేములవాడ | కోనరావ్ పేట్ | 4 | 4 | 0 | 23.99 | 
| 5 | వేములవాడ | రుద్రంగి | 2 | 2 | 0 | 3.42 | 
| 6 | వేములవాడ | వేములవాడ | 3 | 3 | 0 | 16.34 | 
| 7 | వేములవాడ | వేములవాడ రూరల్ | 4 | 4 | 0 | 14.73 | 
| మొత్తం | 16 | 16 | 0 | 64.97 | ||
| 8 | సిరిసిల్ల | గంభీరావ్ పేట్ | 7 | 6 | 1 | 29.41 | 
| 9 | సిరిసిల్ల | ముస్తాబాద్ | 5 | 5 | 0 | 23.68 | 
| 10 | సిరిసిల్ల | తంగళ్ళపల్లి | 16 | 14 | 2 | 50.71 | 
| 11 | సిరిసిల్ల | వీర్ణపల్లి | 1 | 1 | 0 | 8.16 | 
| 12 | సిరిసిల్ల | ఎల్లారెడ్డిపేట్ | 9 | 9 | 0 | 46.26 | 
| మొత్తం | 38 | 35 | 3 | 158.22 | ||
| సంపూర్ణ మొత్తం | 73 | 68 | 5 | 312.33 | 
జిపిల మొత్తం సంఖ్య 255,73 ఇజిఎస్ కింద తీసుకున్న గ్రామాలు. బ్యాలెన్స్ జిపిలు 182 టేకప్ పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్
కంపోస్ట్ షెడ్
| క్రమ సంఖ్య | నియోజకవర్గం పేరు | మండల్ పేరు | జిపి సంఖ్య | చేపట్టిన | పురోగతిలో ఉంది | పూర్తి | ఖర్చు(లక్షలలో | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | చొప్పదండి | బోయిన్పల్లి | 23 | 23 | 23 | 0 | 0.05 | 
| మొత్తం | 23 | 23 | 23 | 0 | 0.05 | ||
| 2 | మనకొండూర్ | ఇల్లంతకుంట | 33 | 33 | 33 | 0 | 0.06 | 
| మొత్తం | 33 | 33 | 33 | 0 | 0.06 | ||
| 3 | వేములవాడ | చందుర్తి | 19 | 19 | 19 | 0 | 0.04 | 
| 4 | వేములవాడ | కోనరావ్ పేట్ | 28 | 28 | 28 | 0 | 0.06 | 
| 5 | వేములవాడ | రుద్రంగి | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.02 | 
| 6 | వేములవాడ | వేములవాడ | 11 | 11 | 11 | 0 | 0.03 | 
| 7 | వేములవాడ | వేములవాడ రూరల్ | 17 | 17 | 17 | 0 | 0.04 | 
| మొత్తం | 85 | 85 | 85 | 0 | 0.19 | ||
| 8 | సిరిసిల్ల | గంభీరావ్ పేట్ | 21 | 21 | 21 | 0 | 0.05 | 
| 9 | సిరిసిల్ల | ముస్తాబాద్ | 22 | 22 | 22 | 0 | 0.88 | 
| 10 | సిరిసిల్ల | తంగళ్ళపల్లి | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.06 | 
| 11 | సిరిసిల్ల | వీర్ణపల్లి | 17 | 17 | 17 | 0 | 0.04 | 
| 12 | సిరిసిల్ల | ఎల్లారెడ్డిపేట్ | 24 | 24 | 24 | 0 | 0.88 | 
| మొత్తం | 114 | 114 | 114 | 0 | 1.91 | ||
| సంపూర్ణ మొత్తం | 255 | 255 | 255 | 0 | 2.21 | 
 
                                                 
                             
             
                                     
                                     
                                    