ప్రొవిసినల్ సెన్సెస్ 2011 ప్రకారం,మొత్తం మండలాల సంఖ్య 13.

2011 సెన్సెస్ ప్రకారం జనాభా

అక్షరాస్యతా శాతం% (పిల్లల జనాభా మినహాయించి)
ఇతర వివరాలు :
| డెమోగ్రఫీ | వాల్యూ | 
|---|---|
| విస్తీర్ణం | 2019 చ.కీమీ | 
| గ్రామాల సంఖ్య | 171 | 
| రెవెన్యూ డివిజన్లు సంఖ్య | 2 | 
| రెవెన్యూ మండలాలు | 13 | 
| మండల ప్రజాపరిషత్తుల సంఖ్య | 12 | 
| గ్రామపంచాయితీల సంఖ్య | 255 | 
| మున్సిపాలిటీల సంఖ్య | 2 | 
 
                                                 
                            