| క్రమ సంఖ్య | పేరు | హోదా | ఫోన్ నెం | 
|---|---|---|---|
| 1 | శ్యామ్ ప్రసాద్ నాయక్ | ఎ.డి | 9154299817 | 
భూగర్భ జల శాఖ ప్రొఫైల్, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా.
భూగర్భ జల శాఖ యొక్క జిల్లా కార్యాలయం జిల్లా భూగర్భజల అధికారి నేతృత్వంలో ఉంది. భూగర్భజలాల పర్యవేక్షణ, అన్వేషణ, రీఛార్జింగ్, అంచనా మరియు భూగర్భ జల పాలన యొక్క మొత్తం నిర్వహణతో భూగర్భ జల శాఖ మల్టీడిసిప్లినరీ చెట్లతో కూడిన విభాగం. భూగర్భ జల అధ్యయనాల ఆధారంగా, సూచిస్తుంది భూగర్భ జల ఒత్తిడికి గురైన ప్రాంతాలలో మరియు నీటిని కోల్పోయే ప్రాంతాలలో తీసుకోవాలి. ఇది భూగర్భ జల దృశ్యాలను ప్రచురిస్తోంది మరియు జిల్లా స్థాయిలో నెలవారీ భూగర్భజల డేటాను నిర్వహిస్తుంది. ఇది వాల్టా చట్టం మరియు టిసిపాస్ అమలులో సాంకేతిక పాత్ర పోషిస్తోంది. బావి కోసం భూగర్భ జల సర్వేలను నిర్వహిస్తుంది. వ్యవసాయం, పారిశ్రామిక, దేశీయ మొదలైన వాటి కోసం మరియు చెక్ డ్యామ్లు, రీఛార్జ్ షాఫ్ట్లు, పెర్కోలేషన్ ట్యాంకులు వంటి రీఛార్జ్ నిర్మాణాల కోసం, కుంగు బాటుకు గురైన / లోతైన భూగర్భ జల మండలాల్లో ఉపయోగించాల్సిన సైట్లు.

| క్రమ సంఖ్య | పోస్ట్ పేరు | మంజూరు చేసినది | ఫిల్డ్ | ఖాళీగా | పని స్వభావం | వ్యాఖ్యలు | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | జిల్లా భూగర్భ జల అధికారి | Nil | Nil | Nil | జిల్లా కార్యాలయ అధిపతి మరియు నియంత్రణ అధికారి | హెచ్ ఓ ,జిడబ్ల్యూడి హైదరాబాద్నుండి ఛార్జ్ అమరిక | 
| 2 | అసిస్టెంట్ హైడ్రోజియాలజిస్ట్ | 1 | 2 | Nil | వివిధ భూగర్భ జలాల అన్వేషణ మరియు నిర్వహణ అధ్యయనాలు | |
| 3 | అసిస్టెంట్ హైడ్రాలజిస్ట్ | 1 | Nil | 1 | వివిధ భూగర్భ జలాల అన్వేషణ మరియు నిర్వహణ అధ్యయనాలు | |
| 4 | టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ (హైడ్రాలజీ) | 1 | 1 | Nil | వివిధ భూగర్భ జలాల అన్వేషణ మరియు నిర్వహణ అధ్యయనాలు | |
| 5 | అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ సివిల్ | 1 | Nil | 1 | వివిధ భూగర్భ జలాల అన్వేషణ మరియు నిర్వహణ అధ్యయనాలు | |
| 6 | టైపిస్ట్ | 1 | 1 | Nil | ||
| 7 | ఆఫీస్ సబార్డినేట్ | 1 | 1 | Nil | ||
| 8 | డ్రైవరు (లైట్) | 1 | Nil | 1 | తేలికపాటి వాహనం నిర్వహణ మరియు డ్రైవింగ్ | |
| 9 | వాచ్మెన్ | 1 | Nil | 1 | కార్యలయం యొక్క వాచ్మాన్ | |
| 10 | డాటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ | 1 | 1 | Nil | NHP డేటా మొదలైనవి, ఎంట్రీ మరియు నిర్వహణ | అవుట్సోర్సింగ్ | 
| 11 | స్వీపర్ (పార్ట్ టైమ్) | 1 | 1 | Nil | కార్యాలము కడగటం మరియు శుభ్రపరచడం | కంటింజెంట్ | 
రాజన్న సిరిసిల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్

రాజన్న సిరిసిల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్
5కోనరావ్ పేట్897.610942216.8313.107.028.008.845.11-0.98
| జనవరి 2020 నుండి మే 2019 వరకు,జనవరి 2019 మరియు డిసెంబర్ 2019 మరియు జనవరి 2020 వరకు వర్షపాతం యొక్కసగటు నీటి స్థాయిని పోల్చడం | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| వర్షపాతం మిల్లీ మీటర్లలో | నీటి మట్టానికి సగటు లోతు(గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ ఇన్ ఎం.బిజిఎల్) | జనవరి 2020 కి పోల్చితే నీటి మట్టం యొక్క హెచ్చుతగ్గులు(గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ ఇన్ ఎం.బిజిఎల్) | |||||||||
| క్రమ సంఖ్య | మండలం పేరు | నీటి మట్టం యొక్క హెచ్చుతగ్గులు సాధారణం జనవరి 2020 వరకు (2019-20 నీటి సంవత్సరం) | వాస్తవంగా జనవరి 2020 వరకు (2019-20 నీటి సంవత్సరం) | జనవరి -20 వరకు% తో వర్షపాతం విచలనం | మే19 | జనవరి19 | డిసెంబర్19 | జనవరి 2020 | మే19 | జనవరి 19 | డిసెంబర్ 19 | 
| 1 | బోయిన్పల్లి | 849.9 | 1233.5 | 45 | 9.84 | 7.55 | 2.06 | 3.72 | 6.13 | 3.84 | -1.66 | 
| 2 | చందుర్తి | 966.9 | 1269.1 | 31 | 9.16 | 7.94 | 1.94 | 2.70 | 6.46 | 5.24 | -0.76 | 
| 3 | గంభీరావ్ పేట్ | 798.5 | 1167.4 | 46 | 19.15 | 14.50 | 8.22 | 10.03 | 9.12 | 4.47 | -1.81 | 
| 4 | ఇల్లంతకుంట | 794.6 | 1219.7 | 53 | 17.20 | 14.22 | 5.06 | 6.80 | 10.41 | 7.42 | -1.74 | 
| 6 | ముస్తాబాద్ | 665.7 | 1146 | 72 | 24.65 | 17.91 | 7.05 | 11.47 | 13.18 | 6.44 | -4.43 | 
| 7 | రుద్రంగి | 948.1 | 1136.1 | 20 | 11.34* | 8.77* | 5.25 | 7.06 | – | – | -1.81 | 
| 8 | సిరిసిల్ల | 858.1 | 1102 | 28 | 19.13 | 15.77 | 9.93 | 11.04 | 8.09 | 4.73 | -1.11 | 
| 9 | తంగళ్ళపల్లి | 858.1 | 1245 | 45 | 15.21 | 14.47 | 4.25 | 7.39 | 7.82 | 7.08 | -3.15 | 
| 10 | వీర్ణపల్లి | 830.6 | 1312.6 | 58 | 14.48 | 11.56 | 6.47 | 9.43 | 5.06 | 2.14 | -2.96 | 
| 11 | వేములవాడ (రూరల్) | 944 | 1228.1 | 30 | 4.70 | 1.73 | 2.41 | 3.01 | 1.69 | -1.28 | -0.60 | 
| 12 | వేములవాడ (అర్బన్) | 944 | 1333 | 41 | 27.40 | 24.98 | 9.02 | 9.41 | 17.99 | 15.57 | -0.39 | 
| 13 | ఎల్లారెడ్డిపేట్ | 830.6 | 1103 | 33 | 25.47 | 23.62 | 11.51 | 13.27 | 12.21 | 10.35 | -1.76 | 
| ప్రత్యక్ష సగటు | 860.5 | 1199.3 | 39 | 17.98 | 16.28 | 6.36 | 8.18 | 9.80 | 8.10 | 1.81 | |
 
                                                 
                            